購入方法
- 法人契約にての製品購入及び開発計画やご質問の場合は、以下の「contact」よりご連絡ください。
- 個人購入(クレジットカード決済)を要望される場合は、webショップ「きばん本舗」にて承ります。
| Name | Colibri Evaluation Board | 
| Product Number | 0101 | 
| きばん本舗 | 商品購入リンクはこちら | 
製品紹介
| Supported Modules | Entire Colibri Family | 
| USB 2.0 | 4x Host, 1x OTG/Client | 
| Ethernet | 10/100 Mbit | 
| External Bus | Up to 32 Bit | 
| I2C | 4x | 
| SPI | 4x | 
| UART | 2x RS232, 1x RS422/485 | 
| IrDA | 1x | 
| PWM | 4x | 
| GPIO | up to 158 | 
| Analog Input | 4x | 
| SDIO/SD/MMC | 1x 4 Bit | 
| CAN | 1x | 
| JTAG | Yes | 
Input / Output
| Switches | 6x | 
| LEDs | 4x | 
| LVDS | 1x Single Channel | 
| HDMI | 1x (Through DVI-I connector) | 
| VGA | 1x | 
| RGB | 1x (18 Bit/24 Bit) | 
| Capacitive Touch Interface | Adapter required | 
| Resistive Touch | 4/5-wire | 
| Camera Parallel Interface | 1x | 
| Analog Audio Line in | 1x (Stereo) | 
| Analog Audio Mic in | 1x (Mono) | 
| Analog Audio Headphone out | 1x (Stereo) | 
Others
| USB-to-RS232 Transceiver | 1x | 
| RTC on Board | 1x | 
| Included Accessory | Mating Power Plug (for X33) 24-way FFC 100mm (for X6) | 
| Altium CAE Data Freely Available | Yes | 
Physical
| Supply Voltage | 7-27V DC | 
| On-Board Power Supplies | 5V 5A 3.3V 5A | 
| Size | 200 x 200 mm | 
詳細は下記メーカー製品ページからデータシートをご覧ください
https://www.toradex.com/ja-jp/products/carrier-board/colibri-evaluation-board
| Name | Colibri Evaluation Board | 
| Product Number | 0101 | 
| きばん本舗 | 商品購入リンクはこちら |